Để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Thành. Dưới đây là bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại Bệnh viện.
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH | |||
| STT | Tên dịch vụ | Giá | |
| Giá Dịch vụ | Giá BHYT | ||
| 1 | Khám bệnh chuyên khoa: Nội chung | 150,000 | 33,200 |
| 2 | Khám bệnh chuyên khoa: Phụ sản | 200,000 | 33,200 |
| 3 | Khám bệnh chuyên khoa: Tai mũi họng | 150,000 | 33,200 |
| 4 | Khám bệnh chuyên khoa: Da Liễu | 150,000 | 33,200 |
| 5 | Khám bệnh chuyên khoa: Tim Mạch | 200,000 | 33,200 |
| 6 | Khám bệnh chuyên khoa: Nhi | 200,000 | 33,200 |
| 7 | Khám bệnh chuyên khoa: Mắt | 150,000 | 33,200 |
| 8 | Khám bệnh chuyên khoa: Răng hàm mặt | 150,000 | 33,200 |
| 9 | Khám bệnh chuyên khoa: Ngoại | 150,000 | 33,200 |
| 10 | Khám bệnh chuyên khoa: Tâm thần | 200,000 | 33,200 |
| 11 | Khám bệnh chuyên khoa: Nam Khoa | 300,000 | 33,200 |
| 12 | Khám bệnh chuyên khoa: Nội soi Tiêu Hóa | 300,000 | 33,200 |
| 13 | Khám bệnh chuyên khoa: Tuyến giáp | 200,000 | 33,200 |
| 14 | Khám bệnh chuyên khoa: Ung bướu | 200,000 | 33,200 |
| 15 | Khám bệnh chuyên khoa: Tâm thần +Test tâm lý | 500,000 | 33,200 |
| 16 | Khám bệnh chuyên khoa: Cơ xương khớp | 150,000 | 33,200 |
| 17 | Khám bệnh ngoài giờ HC | 200,000 | 33,200 |
| 18 | Khám hội chẩn Giáo sư, Phó giáo sư | 1,500,000 | 33,200 |
| 19 | Khám hội chẩn tiến sĩ, BSCK II | 1,200,000 | 33,200 |
| 20 | Khám Chuyên gia/ Tiến sỹ | 500,000 | 33,200 |
| 21 | Khám Giáo sư/ Phó giáo sư | 500,000 | 33,200 |
| 22 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) | 500000- 1,000,000 | |
| 23 | Khám sức khỏe lao động, lái xe | 480,000 | |
| 24 | Khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe A4 ( Theo thông tư 14) | 550,000 | |
| 25 | Khám cấp cứu | 250,000 | 33,200 |
.png)

